|
|
|
|
高效能表現 正負2%功率精度, 精準紀錄騎乘細節,並內建踏頻感應器,可計算速度、功率和踏頻 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
優越真實的路感 騎行中可左偏、右偏搖擺角度各2.5度,打造良好模擬慣性和擬真騎乘感受 |
|
|
|
|
穩定性高 橡膠座墊可吸收抖動並優化穩定性;調整性腳座使訓練台不跳動位移
|
|
|
|
|
功率準確度 | ± 2% |
最大功率輸出瓦數 | 2,200 watts(58km/h) |
惰輪重量 | 3.4 公斤 |
動力傳動系統 | 皮帶傳動 |
阻力模式 | 磁阻式 x2組 |
花鼓尺寸支援 | 130 / 135 / 142 / 148 (內附轉接座) |
飛輪類型支援 | 支援 9/10/11/12 速 SRAM/Shimano飛輪 (內容物未包含飛輪) |
最大模擬坡度 | 20% |
左右角度擺動路感支援 | 左右各2.5 度 |
後輪尺寸支援 | 26”- 29”公路車/山地車 |
傳輸技術 | BLE FTMS & ANT+ FE-C |
APP 支援 | ZWIFT, ROUVY, Kinomap, Strava FTMS compatible apps |
最大使用者重量 | 114 公斤 |
電源規格 | 100-240V |
外箱尺寸 | 700 * 280 * 580公厘 |
產品尺寸 | 645 * 650 * 510 公厘 |
產地 | 台灣 |
*本產品不含飛輪,購買請洽Xplova台灣代理商-崇越單車
*本產品不含安裝服務
常見 FAQ : https://www.xplova.com/tw/support/faq/nozaV#q101
Xplova官網/下載服務 : https://www.xplova.com/tw/support