|
|
|
|
雙星快速定位 GPS與北斗衛星系統, 便於快速準確定位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
智慧來電提醒 內建來電顯示功能,立即瞥見來電或短信,維持騎行專注力與安全 |
|
|
|
|
雙模設定 在Xplova Connect App設定車錶畫面,雙模設定讓您操作更便利
|
|
|
|
|
品名 | Smart Cycling Computer 智慧車錶 |
型號 | X2 |
機台尺寸 | 5.4 x 8.2 x 2.1 cm |
螢幕重量 | 65g |
螢幕尺寸 | 2.5吋 |
螢幕類型 | 半反穿式黑白點陣營幕 |
螢幕解析度 | 128 x 160 像素 |
電池種類 | 充電式鋰電池 |
電池效能 | 40小時 (開啟智慧記錄與省電模式) |
電壓輸入 | Micro-USB端口 5V輸入 |
充電所需時間 | 約2小時可充飽電/騎乘同時可充電 |
防水等級 | IPX7 |
操作耐溫 | -10° ~50°C |
定位系統 | 高感度GPS定位系統、北斗衛星導航系統 |
路線指引 | 航點導航 |
內建感測器 | 溫度計、氣壓式高度計 |
數據上傳方式 | 藍牙5.0 |
記憶體容量 | 16MB (開啟智慧記錄可儲存200小時騎乘記錄) |
數據資料 | 數據頁最多可顯示8項數據,共有80項數據可供選擇 |
可支援無線感應器ANT+ | 支援ANT+傳輸方式之心跳帶、速度器、踏頻器、複合感應器 (速度與踏頻)、功率器、智慧訓練台 |
Xplova Connect App | Android 5.0 or above; iOS 10 or above; BLE |
語言 | 英文、西班牙文、法文、德文、日文、義大利文、葡萄牙文、韓文、簡體中文、繁體中文、波蘭文、荷蘭文、泰文、捷克文、斯洛伐克文、匈牙利文 |
包裝內容 | XPLOVA X2主機 x1、MICRO-USB傳輸線x1、車錶固定座x1、緩衝墊片x1、橡膠墊圈x2、快速入門指南x1、保固手冊x1 |
常見 FAQ : https://www.xplova.com/tw/support/faq/x2#q101
Xplova官網/下載服務 : https://www.xplova.com/tw/support