|
投 資 人 關 係 Investor Relations | ||||||
公司名稱 | 倚天酷碁股份有限公司 | |||||
股票代號 | 台灣證券交易所(TWSE): 2432 | |||||
實收資本總額 | 新台幣600,000,000元 | |||||
已發行股份總數 | 60,000,000 股 | |||||
董事長 | 高樹國 | |||||
總公司 | 臺北市松山區復興北路369號7樓之5 | |||||
成立日期 | 1986年3月27日 | |||||
會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
財 務 資 訊 Financial Information | |
財務報表 | 月營收資料 |
股 東 服 務 Shareholder Services | ||||||
公開資訊 | ||||||
重大訊息 | ||||||
股東會 | ||||||
股利與股價 | ||||||
法人說明會 | ||||||
2023/07/11 「創新板」主題式業績發表會 (臺灣證券交易所1樓 - 資訊展示中心) |
臺灣證券交易所首次舉辦之「創新板」主題式業績發表會
|
|||||
2023/05/10 上市前業績發表會 |
精彩回顧 |
公 司 治 理 Corporate Governance | |
董事會 | 公司重要規章辦法 |
---|---|
功能性委員會 | 內部稽核 |
利 害 關 係 人 專 區 Stakeholder | |
利害關係人檢舉申訴管道 | 員工福利政策 |
---|
聯 絡 資 訊 Contact Information | |
股務相關資訊 | 投資人相關資訊 |